
ご利用料金表

料金表(R6.6〜)
| 介護度 | 料金合計 | 利用者負担(ひと月あたり) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 要支援1(業対象者) | 20,030円 | 2,003円 | 4,006円 | 6,009円 |
| 要支援2(業対象者) | 39,900円 | 3,990円 | 7,980円 | 11,970円 |
※上記料金合計は
基本利用料金、科学的介護推進体制加算
処遇改善加算Ⅱ(9.0%)の合計。
※別途:日常生活費が1 日につき130円。
| 介護度 | 料金合計 | 利用者負担(1日あたり) | ||
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
| 要介護1 | 4,920円 | 492円 | 984円 | 1,476円 |
| 要介護2 | 5,540円 | 554円 | 1,108円 | 1,662円 |
| 要介護3 | 6,160円 | 616円 | 1,232円 | 1,848円 |
| 要介護4 | 6,760円 | 676円 | 1,352円 | 2,028円 |
| 要介護5 | 7,390円 | 739円 | 1,478円 | 2,217円 |
※上記料金合計は
基本利用料金と個別機能訓練加算Ⅰロの合計。
※別途:
- 個別機能訓練加算Ⅱ 月額20単位
- 科学的介護推進体制加算 月額40単位
- 処遇改善加算Ⅱ(9.0%)が合計に加算されます。
- 日常生活費が1日につき130円。